<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cidadão Entretido &#187; História</title>
	<atom:link href="http://cidadaoentretido.org/category/historia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cidadaoentretido.org</link>
	<description>doses homeopáticas de observações pop</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dawkins e o &#8220;design inteligente&#8221;</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/dawkins-e-o-design-inteligente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dawkins-e-o-design-inteligente</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/dawkins-e-o-design-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Deus]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Dawkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Uma longa citação alheia, só porque faz tempo que isso não ocorre por aqui e porque eu ainda estou &#8211; sim, o livro é trabalhoso &#8211; lendo essa obra: &#8220;Ainda há muito trabalho a fazer, é claro, e tenho certeza &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/dawkins-e-o-design-inteligente/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma longa citação alheia, só porque faz tempo que isso não ocorre por aqui e porque eu ainda estou &#8211; sim, o livro é trabalhoso &#8211; lendo essa obra:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8220;Ainda há muito trabalho a fazer, é claro, e tenho certeza de que ele será feito.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Esse trabalho jamais seria feito se os cientistas ficassem satisfeitos com um padräo preguiçoso como o estimulado pela “teoria do design inteligente”. Esta é a mensagem que um “teórico” imaginário do design inteligente poderia transmitir aos cientistas:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>“Se vocês não entendem como uma coisa funciona, não tem problema: simplesmente desistam e digam que Deus a criou.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Vocês não sabem como o impulso nervoso funciona? Tudo bem! Não entendem como as lembranças säo depositadas no cérebro? Excelente! A fotossíntese é um processo desconcertantemente complexo? Maravilha! Por favor não saiam trabalhando em cima do problema, apenas desistam e apelem a Deus.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em></em><em>Caro cientista, não estude seus mistérios. Traga seus misterios a nós, pois podemos usá-los. Não desperdice a ignorância preciosa pesquisando por ai. Precisamos dessas gloriosas lacunas para o último refúgio de Deus”</em>.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Santo Agostinho disse de forma bem clara: “<strong>Existe outra forma de tentaçäo, ainda mais cheia de perigo. É a doença da curiosidade.</strong> É ela que nos leva a tentar descobrir os segredos da natureza, segredos que estão além de nossa compreensäo, que nada nos podem dar e que nenhum homem deveria querer descobrir” (citado em Freeman, 2002).&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">Richard Dawkins, em <em><a href="http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12248">Deus, Um delírio.</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">Pois é. Essa coisa de educação, cultura, raciocínio independente&#8230; Isso é um perigo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ou, como resume muito bem uma daquelas imagens <em>(citando o próprio Dawkins, lógico)</em> que aparecem pela rede e o tumblr faz o favor de nos apresentar:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2012/05/dawkins-god-delusion.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4082" title="dawkins-god-delusion" src="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2012/05/dawkins-god-delusion.jpeg" alt="" /></a></p>
<a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fcidadaoentretido.org%2Fdawkins-e-o-design-inteligente%2F&media=http%3A%2F%2Fcidadaoentretido.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Fdawkins-god-delusion.jpeg&description=Dawkins+e+o+%22design+inteligente%22%0D%0A%28via+%40entretido%29" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/dawkins-e-o-design-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>советское искусство</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/soviet-art/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soviet-art</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/soviet-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anos 50]]></category>
		<category><![CDATA[Anos 60]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[União Sovieetica]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Muitas décadas atrás, antes da estandardização global das referências, era muito fácil identificar a origem de produtos, músicas, filmes&#8230; Se hoje temos os mesmos móveis de Ikea na Suécia e na Itália, a mesma música de inspiração (no que hoje se &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/soviet-art/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-11-3590">

	<h3>Conquer-the-space</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://cidadaoentretido.org/wp-content/gallery/sovietspace/Conquer-the-space.jpeg" title="" class="shutterset_sovietspace">
	<img alt="Conquer-the-space" src="http://cidadaoentretido.org/wp-content/gallery/sovietspace/Conquer-the-space.jpeg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-56" href="http://cidadaoentretido.org/soviet-art/?pid=56">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-52" href="http://cidadaoentretido.org/soviet-art/?pid=52">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 6</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	

</p>
<p style="text-align: justify;">Muitas décadas atrás, antes da estandardização global das referências, era muito fácil identificar a origem de produtos, músicas, filmes&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Se hoje temos os mesmos móveis de Ikea na Suécia e na Itália, a mesma música de inspiração (no que hoje se chama de) R&amp;B americano na Argentina e no Chipre e a mesma campanha global de publicidade em todos os países em que a Heineken atua, isso não foi sempre assim.</p>
<p style="text-align: justify;">Um anúncio americano dos anos 40 tem uma cara que somente os anúncios americanos dos anos 40 tem.</p>
<p style="text-align: justify;">A publicidade inglesa dos anos 60 também tem itens que a destacam e identificam com alguma facilidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas nada é mais característicamente lindo do que a publicidade soviética dos anos 30, 40, 50&#8230; As ilustrações que compunham os anúncios, as cores fortes, os traços e afins são de uma identidade única, que até hoje serve de inspiração e referência ao redor do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim como o design funcional de embalagens da Alemanha Oriental (obviamente influenciada pela própria URSS desses cartazes), isso parece ter encontrado um lugar de fetiche na mente das novas gerações, que sequer haviam nascido na época das guerras e dificilmente lembra-se de algo anterior a queda do muro de Berlim.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma série linda dessas imagens, muito maior do que essa galeria de 6 fotos selecionadas acima, está disponível no site <a href="http://j.mp/zkxQTu">Retronaut</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/soviet-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Último Verão Europeu</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/o-ultimo-verao-europeu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-ultimo-verao-europeu</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/o-ultimo-verao-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Real]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[David Fromkin]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Guerra Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Livros sobre guerra &#8211; todas elas &#8211; existem aos montes e, mesmo assim, nunca havia lido sobre as duas Guerras Mundiais. E, como é importante começar pelo começo (sim, eu tô afim de clichês), é bom começar pela Primeira. O &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/o-ultimo-verao-europeu/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2012/01/o-ultimo-verao-europeu.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2258" title="o-ultimo-verao-europeu" src="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2012/01/o-ultimo-verao-europeu.jpg" alt="" width="216" height="320" /></a>Livros sobre guerra &#8211; todas elas &#8211; existem aos montes e, mesmo assim, nunca havia lido sobre as duas Guerras Mundiais. E, como é importante começar pelo começo (sim, eu tô afim de clichês), é bom começar pela Primeira.</p>
<p style="text-align: justify;">O autor/professor de história <a href="http://www.bu.edu/ir/faculty/alphabetical/fromkin/">David Fromkin</a> consegue, nas aproximadamente 400 páginas de <em>O Último Verão Europeu</em>, fazer um resumo extremamente interessante de tudo que estava acontecendo na Europa naqueles dias que levaram até a Primeira Guerra Mundial: Contando com documentos que descrevem movimentações de bastidores, intrígas, traições, erros e acertos de todos os lados, o que Fromkin escreve cria uma imagem bastante clara do que levou até o conflito.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, como o subtítulo entrega &#8211; <em>Quem Começou a Grande Guerra de 1914</em> &#8211; o livro não é para quem esta interessado na movimentação das tropas, armamentos e batalhas. O que Fromkin se propôs a fazer foi levantar o que estava acontecendo na Europa nas semanas anteriores ao início da guerra.</p>
<p style="text-align: justify;">E, para tanto, o professor utiliza documentos descobertos mais recentemente, que dão um conhecimento com mais profundidade a alguns dos fatos e desmontam algumas outras teorias que vinham sendo aceitas desde quando começaram a estudar o evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Embora não seja um conhecimento nada recente, o livro já começa deixando bem claro que o assassinado do Duque Francisco Ferndinando não foi o motivo por trás das tensões que levaram à guerra, e sim uma desculpa que veio a calhar para unir interesses dos mais distintos dentro dos exércitos da Alemanha, da Áustria-Hungria e &#8211; tenho cá minhas conclusões &#8211; também da União Soviética, do Reino Unido e dos EUA.</p>
<p style="text-align: justify;">No que diz respeito as informações, eu não tenho a menor condição de julgar o quão acuradas elas são mas, como não devem existir livros perfeitos sobre assuntos tão controversos, imagino que em alguns momentos a opinião do autor pode ter entrado na frente da pesquisa, mas o leitor não percebe nenhum maniqueísmo tosco ou erros gritantes de datas e afins.</p>
<p style="text-align: justify;">E, sejamos justos, o autor deixa bem claro já no prefácio que o livro é uma interpretação dele sobre o que estava nos documentos e livros consultados.</p>
<p style="text-align: justify;">A única coisa que talvez dificulte a leitura é a sucessão de nomes e sobrenomes de imperadores, oficiais, ministros, embaixadores&#8230; Mesmo com um quem-é-quem no fim do volume, isso chega a confundir.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Talvez isso aconteça apenas com quem leia à noite, na cama, com o sono atrapalhando as vezes&#8230;)</em></p>
<p style="text-align: justify;">No final, os pequenos entraves na obra são exatamente isso: microdetalhes que você nota às vezes, perde outras vezes, e que não chegam nem perto de tirar o seu fôlego, sua profundidade e sua capacidade de criar um ambiente de imersão perfeito para o assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora é só achar o próximo livro que conte a Primeira Guerra Mundia em si, já que este para exatamente no início das batalhas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sugestões?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/o-ultimo-verao-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash the Queen</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/crash/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crash</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/crash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão]]></category>
		<category><![CDATA[J.G. Ballard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/2666/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;J. G. Ballard, cujos livros incluem Crash e O Império do Sol, disse que dispensou uma homenagem por sua produção literária em 2003. &#8220;A coisa toda é uma ilógica encenação&#8221;, disse uma vez ao Sunday Times. &#8220;Milhares de medalhas são &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/crash/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2012/01/tumblr_lxn7n9Lu1h1qcstpjo1_1280-645x1024.jpg" alt="" width="584" height="927" /></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>&#8220;J. G. Ballard, cujos livros incluem Crash e O Império do Sol, disse que dispensou uma homenagem por sua produção literária em 2003. &#8220;A coisa toda é uma ilógica encenação&#8221;, disse uma vez ao Sunday Times. &#8220;Milhares de medalhas são dadas em nome de um império inexistente. Isso nos faz motivo de piadas.&#8221;</em></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: right;">&#8220;<a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,londres-diz-quem-quem-esnobou-a-rainha,827840,0.htm">Londres diz quem quem esnobou a rainha</a>&#8220;, no Estadão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hail.</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/lamento-dizer-que-a-relacao-da-ss-com-a-igreja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lamento-dizer-que-a-relacao-da-ss-com-a-igreja</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/lamento-dizer-que-a-relacao-da-ss-com-a-igreja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Hitchens]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de S. Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Dawkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/lamento-dizer-que-a-relacao-da-ss-com-a-igreja/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lamento dizer que a relação da SS com a Igreja Católica é algo que a igreja ainda precisa enfrentar. Se você está escrevendo sobre a história dos anos 1930 e a ascensão do totalitarismo, pode, se quiser, tirar a palavra &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/lamento-dizer-que-a-relacao-da-ss-com-a-igreja/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>&#8220;Lamento dizer que a relação da SS com a Igreja Católica é algo que a igreja ainda precisa enfrentar.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em></em><em>Se você está escrevendo sobre a história dos anos 1930 e a ascensão do totalitarismo, pode, se quiser, tirar a palavra “fascista” em relação à Itália, Portugal, Espanha, Tchecoslováquia e Áustria e substituí-la por “partido católico de extrema direita”.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em></em><em>Quase todos os regimes foram instalados com a ajuda do Vaticano. Isso não é negado. Em muitos casos os entendimentos com a Santa Sé persistiram após o fim da Segunda Guerra e se estenderam a regimes comparáveis na Argentina e outros países.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">Christopher Hitchens, entrevistado por Richard Dawkins, para a New Statesman.<br />
Texto na íntegra na <a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/17573-territorio-ateu.shtml">Ilustrada</a> de 31/12/2011, só para assinantes. Ou <a href="http://sergyovitro.blogspot.com/2011/12/territorio-ateu.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/lamento-dizer-que-a-relacao-da-ss-com-a-igreja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Estão fazendo tempestade sem substância.”</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/estao-fazendo-tempestade-sem-substancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estao-fazendo-tempestade-sem-substancia</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/estao-fazendo-tempestade-sem-substancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Ming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[O governo Lula, secundado pelo professor Luciano Coutinho, está repetindo agora o que fizeram os governos militares. Eles sustentaram uma enorme carga de investimentos internos com aumento da dívida externa, que, coincidentemente, também tinha ativos equivalentes no outro prato da &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/estao-fazendo-tempestade-sem-substancia/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>O governo Lula, secundado pelo professor Luciano Coutinho, está  repetindo agora o que fizeram os governos militares. Eles sustentaram  uma enorme carga de investimentos internos com aumento da dívida  externa, que, coincidentemente, também tinha ativos equivalentes no  outro prato da balança. Não obstante esses cuidados contábeis, deu no  que deu…</em></p></blockquote>
<p style="text-align:right;">Celso Mingo em <a href="http://j.mp/c9xsOh"><em>Relação incestuosa</em></a></p>
<p style="text-align:justify;">50% feliz porque o governo do moço está para acabar.</p>
<p style="text-align:justify;">50% preocupado com quem serão os novos presidentes do BNDES, do BC, o novo chanceler&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;">Ainda que seja muito difícil ser pior do que o Celso Amorim no caso do Ministério das Relações Exteriores, nunca é demais duvidar dos &#8220;méritos&#8221; que levam as pessoas aos altos postos da administração pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/estao-fazendo-tempestade-sem-substancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas cor-de-rosa</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/paginas-cor-de-rosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paginas-cor-de-rosa</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/paginas-cor-de-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Lollobrigida]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa americana]]></category>
		<category><![CDATA[Police Gazette]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadaoentretido.org/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[The National Police Gazette é uma dessas jóias que a internet permite reaparecer, décadas e décadas depois, nas telas do planeta inteiro. A publicação é considerada antecessora do jornalismo falso de Jon Stewart e similares, além de receber crédito por, &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/paginas-cor-de-rosa/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2010/06/policegazette.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1926" title="policegazette" src="http://cidadaoentretido.org/wp-content/uploads/2010/06/policegazette.jpg" alt="" width="400" height="516" /></a>The National Police Gazette é uma dessas jóias que a internet permite reaparecer, décadas e décadas depois, nas telas do planeta inteiro.</p>
<p style="text-align: justify;">A publicação é considerada antecessora do jornalismo falso de Jon Stewart e similares, além de receber crédito por, muito antes de Howard Stern, reconhecer o apelo de certas imagens e idéias avançadas e ofensivas e formatá-las para serem aceitas pela cultura popular.</p>
<p style="text-align: justify;">Criada por Richard Fox no fim do século XIX, a Police Gazette dedicava-se a cobertura de boxe, uma das paixões do fundador e cuja prática era ilegal nos EUA, desenhos burlescos de mulheres, geralmente mostrando os joelhos &#8211; um grande avanço erótico para a época &#8211; além de crimes e cobertura de espetáculos teatrais. Mas não era apenas uma revista para os senhores. De acordo com um texto de 1845, ano de sua fundação:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;We offer a most interesting record of horrid murders, outrageous robberies, bold forgeries, astounding burglaries, hideous rapes, and vulgar seductions in various parts of the country&#8230;&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">A Police Gazette foi, segundo relatos, a primeira publicação a utilizar ilustrações para dramatizar as histórias e, embora não possa ser afirmado com certeza &#8211; jornalistas free-lancers, editores, redatores e afins trabalhavam sob codinomes &#8211; muitos dos grandes profissionais da imprensa da época passaram pelas páginas cor-de-rosa da publicação.</p>
<p style="text-align: justify;">Essas pioneiras ilustrações eram criada por funcionários que trabalhavam em tempo integral para Fox, geralmente desenhadas à partir de relatos ou lembranças.</p>
<p style="text-align: justify;">Já os repórteres, contratados para trabalhar nos fins-de-semana enquanto estavam longe das redações em que trabalhavam durante a semana, tinham um esquema de trabalho um pouco diferente: Eram trancados &#8211; acredita-se que voluntariamente &#8211; em uma sala, onde tinham acesso a bebida e comida de excelente qualidade e sem limites, por todo o fim de semana. Na segunda-feira, o segurança os deixava partir para os seus empregos, cada um com dez dólares pelo trabalho executado.</p>
<p style="text-align: justify;">Exemplo clássico e cheio de clichês do romantismo com que enxergamos hoje o jornalismo &#8211; e diversas outras profissões &#8211; na passagem do século XIX para o XX, a Police Gazette durou até 1977, sendo administrada por Fox até sua morte em 1922, como um multimilionário.</p>
<p style="text-align: justify;">Hearst e Pulitzer, dois nomes em que a imprensa americana se construiu e servem de referência até hoje, já admitiram a &#8220;dívida&#8221; que mantém com Richard Fox; o império destes começou exatamente no declínio e fim da Police Gazette.</p>
<p style="text-align: justify;">Diz a internet que, após sucessivas vendas, o título hoje encontra-se com uma empresa canadense, e ainda é encontrado em bancas pela América do Norte. Mas dificilmente produz capas com a chamada e a composição dessa dupla Cuba+Lollobrigida.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/paginas-cor-de-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano 135</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/ano-135/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ano-135</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/ano-135/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[aniversários]]></category>
		<category><![CDATA[documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão]]></category>
		<category><![CDATA[preto & branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/player/player.swf 135 anos, apesar das cambadas que teimam em tentar censurar. Parabéns então.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/player/player.swf">http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/player/player.swf</a></p>
<div>
<p>135 anos, apesar das cambadas que teimam  em tentar censurar.</p>
<p>Parabéns então.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/ano-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História do Design Gráfico</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/historia-do-design-grafico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historia-do-design-grafico</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/historia-do-design-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Cosac Naify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidadaoentretido.org/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Já comentei o quanto quero esse livro? Ainda mais com esses 20% de desconto de lançamento da FNAC. Tem uma matéria linda do AGF, de página dupla e tudo, no Caderno2 do dia 05/09. Mas não tá disponível na web &#8230; <a href="http://cidadaoentretido.org/historia-do-design-grafico/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" src="http://www.cosacnaify.com.br/noticias/imagens/meggs/03.jpg" alt="" width="427" height="285" /></p>
<p style="text-align:justify;">Já comentei o quanto quero <a href="http://www.cosacnaify.com.br/noticias/meggs_design_grafico.asp">esse  livro</a>? Ainda mais com esses 20% de desconto de lançamento da FNAC.</p>
<p style="text-align:justify;">Tem uma matéria linda do AGF, de página dupla e tudo, no Caderno2 do  dia 05/09. Mas não tá disponível na web então&#8230; Compra o seu exemplar,  vai. Principalmente se você é daqueles que passaram vontade folheando  caras e raras edições importadas da obra.</p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" src="http://www.cosacnaify.com.br/noticias/imagens/meggs/05.jpg" alt="" width="427" height="285" /></p>
<p style="text-align:justify;">Crédito das fotos, que foram lindamente chupadas do site da <a href="http://www.cosacnaify.com.br/intro.asp">Cosac Naify</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cidadaoentretido.org/historia-do-design-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Impotência</title>
		<link>http://cidadaoentretido.org/a-impotencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-impotencia</link>
		<comments>http://cidadaoentretido.org/a-impotencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o cidadão</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadaoentretido.org/?p=1759</guid>
